logo
  • Korean
제품 소개MMKP82 축전기

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM

제가 지금 온라인 채팅 해요

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM
MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM

큰 이미지 :  MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SL
모델 번호: 683J1000V P15mm

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM

설명
참조 표준: GB/T 10190 (IEC 60384-16) 내후성 범위: 40/105/56
정격 온도 범위: VR (DC)의 경우 85 ℃; VR (AC)의 경우 75 ℃ 작동 온도 범위: -40 10 ~ 105 ℃ ( +85 ℃ ~ +105 ℃ : VR (DC)의 경우 1.25% 감소 (DC)) ( +75 ~ ~ +105 ℃ : VR (AC)의 경우 1.25% 감소
정량 전압: 250V, 400V, 630V, 1000V, 1600V, 2000V 정전용량 범위: 0.00022uF~3.9uF
전기 용량 허용한도: ± 2%(g), ± 3%(h), ± 5%(j), ± 10%(k), ± 20%(m) 전압 증명: 도안 0.0010 (1KHz,20℃)
절연 저항: 50 000mΩ cr ≦ 0.33UF ≧ 1 5000S CR> 0.33UF (20 ℃, 100V, 1 분)
강조하다:

MMKP82 금속화 필름 응압기

,

플라스틱 껍질 금속화 필름 응압기

,

쌍면 금속화 필름 응압기

특징

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 0MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 1두 배의 고기화 된 Pplypropylene 구조

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 2MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 3낮은 손실과 작은 온도 상승

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 4MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 5커패시턴스의 음의 온도 계수

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 6MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 7exellent 활성 및 수동 불꽃 저항성 회로

 일반적인 응용 프로그램

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 8MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 9고전압, 고전성 및 펄스 회로에서 널리 사용

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 10MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 11전자 밸러스트 소형 램프 용 램프 커패시터

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 12MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 13Snubber 및 SCR Commutaing 회로

커패시터 구조

     

폴리 프로필렌 족 유전체, 양면 금속 폴리 에스테르 fime을 갖는 극, 트웨인 섹션 스프레이-금속 형태 비-유도 성

구성, 전극을 이끌어내는 일방 주의적 인 페치 및 명성 지연 에폭시로드 밀봉.

 

◆ MAX DV/DT (V/μS)

(다섯) DV/DT (V/μS)
p = 7.5mm p = 10.0mm p = 15.0mm p = 22.5mm p = 27.5mm
250 1200 1000 600 300 200
400 1800 1500 900 500 300
630 3200 3200 2500 1500 900
1000 6000 6000 3300 2200 1000
1600 / / 6500 3000 2000
2000 / / 10 000 5000 2200

 

 

 

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 14치수 (mm)

250DC (180vac) 250DC (180vac)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.0068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.18 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.0082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.22 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.27 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0.012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.33 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.39 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.22 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.27 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.027 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.33 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.033 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.39 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.039 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.47 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.047 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.56 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.027 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.68 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.033 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.82 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.039 13.0 9.0 4.0 10 0.6 1.0 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.047 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.82 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.056 12.0 11.0 5.0 10 0.6 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.068 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.2 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.082 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.5 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.068 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.8 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.082 18.0 11.0 5.0 15 0.6 2.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.10 18.0 11.0 5.0 15 0.6 2.7 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.12 18.0 12.0 6.0 15 0.6 3.3 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.15 18.0 12.0 6.0 15 0.6 3.9 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8

 

MMKP82

양면 메텔 화 폴리 프로필렌 필름 커패시터 (박스 타입)

 

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 15치수 (mm)

 

400DC (250vac) 400DC (250vac)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.0027 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.10 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.0033 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.12 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.0039 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.15 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0.0047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.18 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.0056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.22 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.0068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.27 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
0.0082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.12 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.15 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.18 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.015 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.22 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.018 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.27 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.022 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.33 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.027 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.39 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.010 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.47 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.012 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.56 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.015 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.68 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.018 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.39 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.022 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.47 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.027 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.56 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.033 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.68 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.039 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0.82 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.047 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.033 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.039 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.5 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.047 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.8 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
                       
                       
                       

 

MMKP82

양면 메텔 화 폴리 프로필렌 필름 커패시터 (박스 타입)

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 16치수 (mm)

630DC (400VAC) 630DC (400VAC)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.00068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.039 18.0 12.0 6.0 15 0.8
0.00082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.047 18.0 12.0 6.0 15 0.8
0.0010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.056 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.0012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.068 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0.0015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.082 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0.0018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.10 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.0022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.12 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
0.0027 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0033 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0039 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.068 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
0.0047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.1 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0068 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.12 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0082 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.15 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.010 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.18 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.012 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.22 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0039 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.27 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0047 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.33 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0056 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.39 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0068 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.15 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0082 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.18 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.010 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.22 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.012 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.27 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.015 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0.33 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.018 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0.39 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.010 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.47 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.012 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.56 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.015 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.68 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.018 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.82 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8
0.022 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.027 18.0 11 改 12 5 改 6 15 0.6 1.2 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.033 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0.033 12 11 5 10 0.6

MMKP82

양면 메텔 화 폴리 프로필렌 필름 커패시터 (박스 타입)

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 17치수 (mm)

1000DC (600VAC) 1000DC (600VAC)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.00047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.018 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.00056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.022 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0.00068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.027 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0.00082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.033 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.001 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.039 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0.0012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.047 18.0 17.0 8.0 15.0 0.8
0.0015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.039 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0027 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0.047 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0033 18.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.056 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.001 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.068 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.0012 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0.082 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0015 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.10 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0018 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0022 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.15 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0027 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.10 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0033 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.12 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0039 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.15 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.0047 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0.18 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.0056 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0.22 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.0068 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0.27 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.0082 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.33 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.010 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.39 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.012 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.47 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.015 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0.056 18.0 14.5 8.5 15 0.8

 

MMKP82

양면 메텔 화 폴리 프로필렌 필름 커패시터 (박스 타입)

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 18치수 (mm)

1600DC (650vac) 1600DC (650vac)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.00068 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00082 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0010 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0012 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.033 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0015 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.039 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.0018 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.047 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0022 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.056 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0027 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.068 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0033 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.082 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0039 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.039 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0047 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.047 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0056 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.056 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0068 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0.068 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0082 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0.082 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.010 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0.10 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.012 18.0 13.5 7.5 15 0.8 0.12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.015 18.0 13.5 7.5 15 0.8 0.15 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.018 18.0 14.5 8.5 15 0.8 0.18 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.022 18.0 14.5 8.5 15 0.8 0.22 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.027 18.0 16.0 10.0 15 0.8 0.27 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.033 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8 0.33 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8            

 

양면 메텔 화 폴리 프로필렌 필름 커패시터 (박스 타입)

MMKP82 플라스틱 껍질 양면 금속화된 폴리프로필렌 필름 콘덴시터 683J1000V P15MM 19치수 (mm)

2000DC (700vac) 2000DC (700vac)

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5

 

(UF)

w±0.5 시간±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
0.00022 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00027 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00033 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00039 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00047 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00056 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00068 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00082 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0010 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0012 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.015 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0015 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.018 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.0018 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.022 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.0022 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.027 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0027 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0.033 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.0033 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.039 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0039 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.047 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.0047 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0.022 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0056 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.027 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0068 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0.033 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0.0082 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0.039 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.010 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0.047 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.012 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0.056 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.015 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8 0.068 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0.0010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.082 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.0012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.10 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8
0.0015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.12 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.0018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.15 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0.0022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8            

 

 

연락처 세부 사항
Dongguan Chenglue Electronic co.,Ltd

담당자: He

전화 번호: 86-13428425071

팩스: 86---88034843

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)