제품 상세 정보:
|
특징 :: | 어떤 후속 경향 | 애플리케이션: | 가전제품에서 낙뢰 보호 |
---|---|---|---|
키워드: | MOV 바리스터 | 작동 온도: | -40C ~ +125C |
특화하세요: | 샘플 서비스를 제공하세요 | 사용 가능한 미디어: | 데이터시트, 사진 |
강조하다: | 70J 금속 산화 배리스터,0.4W 금속 산화 배리스터 |
빨리 일시적 초과 전압에 응답하는 70J 0.4W 금속 산화 배리스터
기술 :
바리스터는 AC 또는 DC 전력 전선 위의 전격적이 또는 스위칭 또는 전기적 소음에 의해 예를 들어 생산될 수 있는 높은 전압 과도와 해일에 대한 믿을 만하고 경제적 보호를 제공합니다. 그들은 매우 더 높은 일시적 에너지를 흡수할 수 있는만큼 안에 일시적 억제 다이오드보다 유리하고, 정부 과도 현상을 억누를 수 있습니다.과도 현상이 발생할 때, 가변저항은 매우 높은 대기 가치에서 매우 낮은 전도값으로 변합니다. 그러므로 민감한 회로 부품을 보호하면서, 과도 현상은 안전 레벨에 흡수되고 고정됩니다.2개 입자의 접촉선에 정류 작용을 주면서, 바리스터는 비 균질재로부터 제조됩니다. 많은 시리즈와 병렬 연결은 전압 정격과 바리스터의 전기 성능을 결정합니다
애플리케이션
트랜지스터, 다이오드, IC, 사이리스터 또는 트라이액 반도체 보호
가전제품에서 낙뢰 보호
산업용 전자장비에서 낙뢰 보호
전자적 가전 제품류, 가스와 석유 가전에서 낙뢰 보호
중계기와 전자기 밸브 상승 흡수
특징
넓은 동작 전압 (V1mA)는 18V에서 750V의 범위입니다
빨리 일시적 초과 전압에 응답하기
큰 열중한 일시적 에너지 능력
낮은 클램핑 비율과 어떤 후속 경향
J-STD-020마다, MSL 레벨 1을 만납니다
우리의 서비스
1. 선 판매 선택 부분 가이드
2. 우리의 홍콩과 센즈헨 물류거점을 통한 단시간형 물류 서비스
3. 판매 문제 총격 서비스 뒤에
4. 모든 제품을 위한 테스트중이고 측정 서비스는 팔렸습니다
5. 고객들 필요를 기반으로 하는 관련부를 위한 해결책
제품 개관
부품번호 | 방사 관통 구멍 금속 산화 배리스터 |
제조사 패키지 / 규모 | 아래와 같이 데이터 시트를 확인하세요 |
포장 | 가방에서 벌크 패킹 |
애플리케이션 | 산업적인 의학적인 소비자 |
스톡 상태 | 준비된 주식의 대량 |
품질 보증 | ISO9001 :2008년 365 일 |
상술 :
부품번호 | VAC(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | IP(A) | VC(V) | I(A)표준 | I(A) 높은 해일 | (J)표준 | (J) 높은 해일 | 평가된 전원(W) | C@1KHz(pf) |
10D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0.05 | 5600 |
10D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 4500 |
10D270K(J) | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0.05 | 3700 |
10D330K(J) | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.05 | 3000 |
10D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0.05 | 2400 |
10D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 2100 |
10D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 |
10D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 |
10D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 |
10D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 |
10D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 |
10D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 |
10D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 |
10D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 |
10D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 |
10D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 |
10D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 |
10D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 |
10D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
10D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
10D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
10D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
10D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
10D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
10D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
10D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
10D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
10D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 130 |
10D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
10D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
10D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
10D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
10D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0.4 | 90 |
담당자: He
전화 번호: 86-13428425071
팩스: 86---88034843