|
제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 빠른 응답 속도 | ODM OEM: | 예 |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40℃~200℃ | 샘플: | 이용 가능합니다 |
기술: | 탄소 구성 | 패키지 형태: | 관통 홀 |
특화하세요: | 샘플 서비스를 제공하세요 | 공급자 타입: | 원래 제조업체, ODM |
강조하다: | 33D15 NTC 서미스터,ODM 부온도 계수 레지스터 |
고속 응답 속도 33D15 NTC 열저항기 강렬 능력이 과전류를 억누릅니다
NTC 부 온도 계수 열 센서의 가장 중요 성능은 삶입니다
저항 삶의 중요성을 강조하면서, 수명이 긴 NTC 서미스터는 NTC 서미스터에 대한 이해의 개선입니다. NTC 서미스터에 관한 가장 중요사항은 그것의 수명입니다. 고 정밀도, 고감도, 높은 신뢰도, 초고온과 고압을 판단하는 다양한 테스트에 견딘 후, 그것은 여전히 오랫동안 안정하게 일합니다.
삶은 NTC 서미스터의 중요 성능이고 그것이 정확성과 민감도와 같은 다른 매개 변수와의 방언 관계를 가집니다. NTC 저항기 상품은 다른 성능의 성능을 보증하기 위해 처음으로 장수를 가져야 합니다 ; 그리고 다른 공연의 우수성은 가능한 NTC의 장수를 만드는 일정한 기술 수준을 이르는 생산 과정에 의존합니다.
많은 첨단 전자 제품은 서미스터가 안정적인 온도 제어를 수행하도록 요구하고 온도측정이 초고온, 초고압력과 다른 열악한 조건 하에 작용합니다. 대부분의 제조업체들은 맹목적으로 정확도와 민감도와 드리프트 값과 같은 NTC 서미스터의 전통적 성능을 추구합니다. 저항기의 안정적인 성능은 오랫동안 일하기 위해 NTC의 무능력으로 인해 전자 제품의 사용을 영향을 미치는 저항기의 삶을 무시합니다. 이런 방식으로, 모든 정확도, 력, 고온저항, 기타 등등이 뜻이 없게 됩니다.
애플리케이션 :
다음의 전원 회로 안으로 설치될 수 있습니다 :
오우 전원 공급기와 인버터
오우 무정전 전원장치
램프를 구하는 오우 에너지
오우 전자식 안정기
램프의 다양한 종류의 오우 필라멘트 보호
오우 일종의 히터
더 높은 전원 회로를 위한 오우는 MF73과 MF74 시리즈 서지 흡수기들에 대해 질문합니다.
모델 | 평가된 영 출력 | Max.steady 주 경향(A) | 잔여분 Resistance(Ω) | B25/85 (K) | 열의 시간 상수(들) | 산재 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 0.089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1.5 | 7 | 0.089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2.5 | 6 | 0.108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0.145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0.146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4.7 | 5 | 0.147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0.15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0.211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6.8 | 4 | 0.228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0.232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0.275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0.272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0.483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0.488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0.454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0.511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0.568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0.581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0.625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0.696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0.765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 |
기술 명세서
물체의 지름 Φ40mm
약속 어음 | R25±20%(Ω) | 열 민감 지수 B±10%(K) | 최대 정상 전류 IMAX(A) | 최대 전류 Rmax(Ω)의 앱로스 R | MAX 출력 산재 Pmax(W) | 열시정수 (mW/C) | 열시정수 (s) | 맥스 충동 전기 용량 (uF)240VAC |
MF73-0.2/50 | 0.2 | 2600 | 50 | 0.007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0.5 | 2600 | 40 | 0.008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0.02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0.028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0.034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0.038 | 3300 |
물체의 지름 Φ45mm
약속 어음 | R25±20%(Ω) | 열 민감 지수 B±10%(K) | 최대 정상 전류 IMAX(A) | 최대 전류 Rmax(Ω)의 앱로스 R | MAX 출력 산재 Pmax(W) | 열시정수 (mW/C) | 열시정수 (s) | 맥스 충동 전기 용량 (uF)240VAC |
MF73-0.2/65 | 0.2 | 2600 | 65 | 0.006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0.5 | 2600 | 50 | 0.007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0.012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0.025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0.032 | 4700 |
물체의 지름 Φ50mm
약속 어음 | R25±20%(Ω) | 열 민감 지수 B±10%(K) | 최대 정상 전류 IMAX(A) | 최대 전류 Rmax(Ω)의 앱로스 R | MAX 출력 산재 Pmax(W) | 열시정수 (mW/C) | 열시정수 (s) | 맥스 충동 전기 용량 (uF)240VAC |
MF73-0.2/80 | 0.2 | 2600 | 80 | 0.004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0.5 | 2600 | 60 | 0.006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0.008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0.015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0.022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0.025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0.03 | 6800 |
상품 처리
담당자: He
전화 번호: 86-13428425071
팩스: 86---88034843